MOQ: | 10 Sets |
Price: | Negotiations |
Standard Packaging: | Carton |
Delivery Period: | 5-15 Days After Payment |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Alipay |
Supply Capacity: | 3000 Sets |
Name | Floating Seal |
Model Number | Mechanical Floating Seal Group |
Quality | Top Quality |
Material | NBR, FKM, Silicone, HNBR, Rubber, Metal |
Color | Black |
MCQ | 10 sets |
Hardness | 70~~90 Shores |
Compound | Hardness,Shore A | Tensile strength,Mpa | Elongation at break,% | Temperature range |
NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
VMQ (Silicone rubber) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
FPM/FKM (Fluorine rubber ) |
60±5 | ≥7 | ≥200 | -10℃~180 |
MOQ: | 10 Sets |
Price: | Negotiations |
Standard Packaging: | Carton |
Delivery Period: | 5-15 Days After Payment |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Alipay |
Supply Capacity: | 3000 Sets |
Name | Floating Seal |
Model Number | Mechanical Floating Seal Group |
Quality | Top Quality |
Material | NBR, FKM, Silicone, HNBR, Rubber, Metal |
Color | Black |
MCQ | 10 sets |
Hardness | 70~~90 Shores |
Compound | Hardness,Shore A | Tensile strength,Mpa | Elongation at break,% | Temperature range |
NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
VMQ (Silicone rubber) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
FPM/FKM (Fluorine rubber ) |
60±5 | ≥7 | ≥200 | -10℃~180 |